Премущества:
- компактные размеры и малый вес,
- работа в различных климатических районах,
Показатель | 311.LN.35 | 311.LN.45 | 311.LN.55 |
Рабочий объем, см3 | 35 | 45 | 55 |
Давление, бар - длительное - пиковое | 300 350 | 300 350 | 300 350 |
Максимальная частота вращения, об/мин - минимум - максимум | 350 1800 | 350 1800 | 350 1800 |
Монтажный фланец | ISO Type (4 отверстия) | ||
Вращение вала насоса | реверсивное | ||
Рабочие порты: - всасывания S - нагнетания A |
1 1/4’’ 1’’ | ||
Масса, кг | 12,5 | 12,7 | 13 |