Для заказа гидромотора 403.1.107.W.A3.F21.V3.HA1 необходимо указать следующие параметры:
Ограничение минимального рабочего объема Vmin - ? (см³)
Ограничение максимального рабочего объема Vmax - ? (см³)
Давление начала регулирования Pн - ? (МПа)
Эти параметры нужно указать в комментарии к заказу.
Без этой информации мы, к сожалению, не сможем принять заказ.
Необходимую информацию Вы можете получить в руководстве по эксплуатации Вашей техники
Если Вы испытываете затруднения, свяжитесь с менеджером с помощью кнопки "Быстрый заказ".
Рабочий объем Vg, см³/об | 107 |
Ограничение рабочего объема | c ограничением Vmin и Vmax |
Модель | встраиваемое исполнение (картриджное) |
Монтажный фланец | ISO 3019/2, 2 болта |
Направление вращения | реверсивное |
Параметры вала | Шлицевое W40х2х30х18х9g DIN5480 |
Расположение рабочих каналов | противоположное |
Присоединение рабочих каналов | Рабочие каналы A, B- фланцы по SAE 1" 6000PSI, отверстия под болты М12 |
Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура | блок промывки (прополаскивания) |
Вид управления/регулирования | автоматическое регулирование от рабочего давления |
Тип регулирования | с уменьшенным диапазоном регулирования |
Климатическое исполнение | умеренный и холодный климат, размещение на открытом воздухе |
Типоразмер | 107 |
Рабочий объем Vg, см³/об: | |
- минимальный Vg min | 0 |
- максимальный Vg max | 106,7 |
- Vgₓ | 68 |
Частота вращения вала, n, c⁻¹ «об/мин»: | |
- минимальная n min при Vg nom | 0,83(50) |
- номинальная n nom при Vg nom | 20,0 (1200) |
- максимальная n max при Vg nom | 59,2 (3550) |
- максимальная n max при Vg < Vgₓ | 93,3 (5600) |
- максимальная n max при Vg min | 6300 |
Давление на входе, МПа (кгс/см²): | |
- номинальное | 32 |
- максимальное | 45 |
Давление на выходе (максимальное), МПа: | 35 |
Давление начала регулирования, МПа: | от 0,2 до 1 |
Давление дренажа (максимальное), МПа: | 0,2 |
Диапазон изменения давления управления, МПа: | 1,5 |
Номинальный перепад давления, МПа | 20 |
Максимальное суммарное давление на входе и на выходе, МПа | 70 |
Номинальный расход, дм³/с (л/мин) | 2,25 (135) |
Расход в линии управления, дм³/с (л/мин) | 0,003 (0,2) |
Крутящий момент номинальный, НЧ: | 316(32,3) |
Номинальная мощность эффективная, кВт | 40 |
Коэффициент полезного действия: | |
- гидромеханический | 0,95 |
- полный | 0,90 |
Минимальное давление устойчивой работы регулятора, МПа | 3 |
Время цикла регулирования, с | 0,3 –1 (при понижении температуры окружающей среды и увеличении вязкости рабочей жидкости, а также при давлении ниже 20 МПа время цикла регулирования увеличивается) |
Время реверса, с | 0,3 |
Масса, кг | 43,3 (масса базового исполнения без учета дополнительной аппаратуры и рабочей жидкости) |
Класс чистоты, не хуже: | |
- ГОСТ 17216-2001 | 12 |
- NAS 1638 | 8 |
- SAE | 5 |
- ISO 4406 | -/17/14 |
Кинематическая вязкость, мм²/с (сСт): | |
- минимальная | 10 |
- оптимальная | 20-35 |
- максимальная | 1000 |
- максимальная пусковая | 1500 |
Для заказа гидромотора 403.1.107.W.A3.F21.V3.HA1 необходимо указать следующие параметры:
Ограничение минимального рабочего объема Vmin - ? (см³)
Ограничение максимального рабочего объема Vmax - ? (см³)
Давление начала регулирования Pн - ? (МПа)
Эти параметры нужно указать в комментарии к заказу.
Без этой информации мы, к сожалению, не сможем принять заказ.
Необходимую информацию Вы можете получить в руководстве по эксплуатации Вашей техники
Если Вы испытываете затруднения, свяжитесь с менеджером с помощью кнопки "Быстрый заказ".
Для заказа гидромотора 403.1.107.W.A3.F21.V3.HA1 необходимо указать следующие параметры:
Ограничение минимального рабочего объема Vmin - ? (см³)
Ограничение максимального рабочего объема Vmax - ? (см³)
Давление начала регулирования Pн - ? (МПа)
Эти параметры нужно указать в комментарии к заказу.
Без этой информации мы, к сожалению, не сможем принять заказ.
Необходимую информацию Вы можете получить в руководстве по эксплуатации Вашей техники
Если Вы испытываете затруднения, свяжитесь с менеджером с помощью кнопки "Быстрый заказ".